グランドホテル・オイローパ ★★★★★
客室
| ツイン | セパレートツイン | シングル | 簡易ベット | |
| 喫煙 | 40 | 5 | 7 | 13 |
| 禁煙 | 50 | 8 | 6 | 10 |
バスルームについて
| バスタブつきの部屋数 | 64 |
| シャワーのみの部屋数 | 52 |
| シャンプ、ボディーソープ | ○ |
| ドライヤー | ○ |
その他の設備
| テレビ | ラジオ、CD | 電話 | インターネット | セーフティーボックス | テラス、バルコニー | 駐車場 |
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他
ウェルネス:様々
| 駅まで | 中心まで | 言語 | 部屋あたり鍵数 |
| 50m | 500m | 英語、ドイツ語 | 人数分 |
| クリーニングサービス | アイロンサービス | 子供用ベッド | ペット |
| ○(有料) | ○(有料) | ○ | ○(有料) |
特徴
- 中心に位置したホテル(駅前)
- インスブルック唯一の5星ホテル
個人旅行のお客様にスペシャルプレゼント・自家製のジャムをお贈りいたします。
宿泊料金:(ユーロ)
朝食つき
3月22日~4月30日2010年
宿泊日数 シングルルーム ツインルーム
1~6 102 74.5
7~13 100 72
14~20 98 70
21~27 95 66
5月1日~10月31日2010年
| 宿泊日数 | シングルルーム | ツインルーム |
| 1~6 | 118 | 85 |
| 7~13 | 115 | 83 |
| 14~20 | 113 | 80.5 |
| 21~27 | 110 | 77 |
ハーフペンション
3月22日~4月30日2010年
| 宿泊日数 | シングルルーム | ツインルーム |
| 1~6 | 136 | 108 |
| 7~13 | 133 | 105.5 |
| 14~20 | 125 | 97 |
| 21~27 | 122 | 93.5 |
5月1日~10月31日2010年
| 宿泊日数 | シングルルーム | ツインルーム |
| 1~6 | 151 | 119 |
| 7~13 | 149 | 116.5 |
| 14~20 | 140 | 108 |
| 21~27 | 138 | 104.5 |
※ 上記の値段は1人あたりの料金です。











HOME